NICKEL

STANGEN AUS NICKEL
Wir bieten Stangen aus Nickel mit Durchmessern von ⌀ 4 – ⌀ 350 mm und Längen bis zu 6.000 mm aus bis zu 11 Nickellegierungen. Wir verkaufen hitzebeständige Stangen aus Nickel (Inconel™, Incoloy™) und korrosionsbeständige Stangen aus Nickel (Hastelloy™).
Wir füllen regelmäßig unseren Lagerbestand auf, um unseren Kunden besser zu helfen, ihre Bedarfe an Nickel-Stäben zu verwalten.
Für unsere Stammkunden konzentrieren wir uns darauf, einen ausreichenden Lagerbestand vorzuhalten, um eine schnelle Lieferung von Ersatzteil- und Verschleißteilen für spezielle Anlagen zu ermöglichen. Bestellungen für Stangen aus Nickel werden über die Just-in-time-Lagerverwaltungsstrategie erfüllt.
Standards für Stangen aus Nickel
- Die von uns angebotenen Stangen aus Nickel werden mit Nickellegierungen mit Werkstoff/DIN– und UNS-Klassifizierung hergestellt.
- Die Mehrheit der Stangen aus Nickel stimmen abhängig von der Legierung mit den BS– und AFNOR-Standards aus Großbritannien überein;
- Zusätzlich dazu lagern wir Stangen, die für verschiedene Anwendungen zertifiziert sind, einschließlich solcher für die Luftfahrtindustrie (AMS), Hochdruckzwecke (ASME) sowie die DIN-, SEW-, VdTÜV-, BS– und QQ-Standards entsprechen.
Verwendung von Stangen aus Nickel
Stangen aus Nickel werden verwendet, um Hochöfenelemente, einschließlich Düsen, Klemmen und ähnliche Bauteile herzustellen. Es gibt viele andere Anwendungen, die in der chemischen, petrochemischen und Automobilindustrie verwendet werden.
Wir bieten Produkt- und Materialberatung an. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Hilfe benötigen!
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten!
STANGEN MIT NICKELLEGIERUNG 200/201 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4066 / Ni 99.22.4068 / LC-Ni99 | DIN 17752 / VdTuV 345 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N02200 / N02201 | ASTM B160 / ASME SB160 | |
ISO | Ni 99.00 / LC-Ni 99.0 | ||
BS Großbritannien | NA 11/ NA 12 | BS 3076 |
STANGEN MIT NICKELLEGIERUNG 330 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 1.4864 / X12NiCrSi36-16 1.4862 / X8NiCrSi38-18 | SEW 310/470 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08330 | ||
BS Großbritannien | NA 17 | BS 3076 | |
AFNOR | Z12NCS35.16Z12NCS37.18 |
LEGIERUNG 400 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4360 / NiCu30Fe | DIN 17752 / VdTuV 263 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N04400 | ASTM B160 / ASME SB160 | |
ISO | NiCu30 | 9723 | |
BS Großbritannien | NA 12 | BS 3076 | |
AFNOR | NU 30 |
LEGIERUNG 600 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4816 / NiCr15Fe | DIN EN 17752 / DIN 17752 / VdTuV 305 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06600 | ASTM B166 / ASME SB166 / AMS 5665 | |
ISO | NiCr15Fe8 | ||
BS Großbritannien | NA 14 | BS 3076 | |
AFNOR | NC15Fe |
LEGIERUNG 601 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4856 / NiCr23Fe | DIN EN 10095 / DIN 17752 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06601 | ASTM B166 / ASME SB166 / ASME Code Case 1500 / AMS 5715 | |
ISO | NiCr23Fe15Al | 9723 | |
BS Großbritannien | C23FeA |
LEGIERUNG 625 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4856 / NiCr22Mo9Nb | DIN EN 10095 / DIN 17752 / VdTuV 499 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06625, Grade 1 | ASTM B446 / ASME SB446 / ASME Code Case 1935 / AMS 5666 | |
ISO | NiCr22Mo9Nb | ||
BS Großbritannien | NA 14 | BS 3076 | |
AFNOR | NC 22 DNb |
LEGIERUNG 718 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4668 / NiCr19Fe19Nb5Mo3 | DIN 17752 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N07718 | ASTM B637 / SM 637 / ASME 1993 / ASME Code Case 2206 / SAE AMS 5662 5663 5664 | |
ISO | NiCr19Nb5Mo3 | ||
BS Großbritannien | NA 51 | BS 3076 | |
AFNOR | NC19FeNb |
LEGIERUNG 800 H/HT |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 1.4959 / X 8 NiCrAlTi 32-21 | DIN EN 10302 / DIN 17460 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08811 | ASTM B408 / ASME SB408 |
LEGIERUNG 825 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4658 / NiCr21Mo | DIN 17752 / VdTuV 432/3 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N08825 | ASTM B425 / ASME SB425 | |
ISO | NiFe30Cr21Mo3 | ||
BS Großbritannien | NA 16 | BS 3076 | |
AFNOR | NC21FeDU |
LEGIERUNG C-22 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4602 / NiCr21Mo14W | DIN 17752 / VdTuV 479 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N06022 | ASTM B574 / ASME SB574 / ASME Code Case 2226, N-621 | |
ISO | NiCr21Mo14W3 |
LEGIERUNG C-276 |
|||
Typen / Bezeichnungen | Spezifikation / Standards | Maße | |
Werkstoff / DIN | 2.4819 / NiMo16Cr15W | DIN 17752 / VdTuV 400 | fi4-350 [mm] L max 6000 [mm] |
UNS | N10276 | ASTM B574 / ASME SB574 / ASME Code Case 1924 | |
ISO | NiMo16Cr15Fe6W4 | 9723 | |
AFNOR | NC17D |